Aktualności
Po 13. kolejce PGNiG Superligi


W weekend rozegrano 13. kolejkę PGNiG Superligi. W szlagierze SPR Lublin uległo we własnej hali KGHM Zagłębiu Lubin 26:29 (13:18).
Wszystkie wyniki 13. kolejki przedstawiają się następująco:
Pogoń Baltica Szczecin – Olimpia Beskid Nowy Sącz 10:0
Piotrcovia Piotrków Tryb. - Start Elbląg 23:27 (12:12)
KPR Jelenia Góra – Ruch Chorzów 36:34 (16:19)
AZS Politechnika Koszalin – KSS Kielce 32:30 (12:10)
Vistal Łączpol Gdynia – Sambor Tczew 34:29 (20:11)
SPR Lublin – KGHM Zagłębie Lubin 26:29 (13:18)
Tabela:
| Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
| 1. SPR Lublin | 13 | 12 | 0 | 1 | 449-372 | 24 |
| 2. KGHM Zagłębie Lubin | 13 | 9 | 2 | 2 | 375-313 | 20 |
| 3. Vistal Łączpol Gdynia | 13 | 9 | 1 | 3 | 394-353 | 19 |
| 4. AZS Politechnika Koszalin | 13 | 7 | 0 | 6 | 376-361 | 14 |
| 5. KSS Kielce | 13 | 6 | 2 | 6 | 401-391 | 14 |
| 6. Start Elbląg | 13 | 7 | 0 | 6 | 347-349 | 14 |
| 7. Pogoń Baltica Szczecin | 13 | 6 | 1 | 6 | 304-296 | 13 |
| 8. KPR Jelenia Góra | 13 | 6 | 1 | 6 | 385-395 | 13 |
| 9. Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 13 | 4 | 1 | 8 | 315-366 | 9 |
| 10. Ruch Chorzów | 13 | 4 | 0 | 9 | 344-367 | 8 |
| 11. Piotrcovia Piotrków Tryb. | 13 | 2 | 0 | 11 | 333-387 | 4 |
| 12. Sambor Tczew | 13 | 2 | 0 | 11 | 318-391 | 4 |





